La página web Oricon ha publicado el listado de las series de novelas ligeras más vendidas en Japón, en un período de tiempo que corresponde entre el 18 de noviembre del 2019 al 22 de noviembre del 2020:
Pódium | Título | Autores | Ventas estimadas |
---|---|---|---|
1 | Kimetsu no Yaiba (novelización) | Historia Original: Koyoharu Gotouge Novela: Aya Yajima | 2,752,593 |
2 | Re:ZERO -Starting Life in Another World- | Escritor: Tappei Nagatsuki - Ilustración: Shinichirou Otsuka | 732,314 |
3 | Aquella vez que me convertí en slime | Escritor: Fuse - Ilustración: Mitz Vah | 606,700 |
4 | Sword Art Online | Escritor:Reki Kawahara - Ilustración: abec | 564,235 |
5 | Kusuriya no Hitorigoto | Escritor: Hyūnganatsu - Ilustración: Kashiwa Miyako | 527,950 |
0 Comentarios
Se respetuoso o se borrará tu comentario. Gracias.